简要描述:
- 产品列表
请求URL:
- productlist
请求参数:
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
pageIndex | 是 | int32 | 页码,默认1 |
pageSize | 是 | int32 | 分页数据量,最大100,默认10 |
productName | 否 | string | 产品名称 |
startDate | 否 | datetime | 开售时间起 |
endDate | 否 | datetime | 开售时间止 |
LoneProductClassify | 否 | string | 产品类别(Flight 机票,Train火车\高铁,Bus直通车,Boat船票,Ship游轮,Food美食,Hotel住宿,Ticket门票,Visa签证,DataCard数据卡,Other其他,空全部) |
stockCate | 是 | int | 0=全部,1=采购库存,2=虚拟库存 |
disType | 是 | int | 分销类型,0=全部,1=前台销售,2=B2C |
lang | 是 | string | 语言 |
入参示例:
{
“apiKey” : "test1",
“Apisecret” : "78FBB3D68B40A347644619ACF902CED3",
“currentTimeStamp“ : "20171128134215",
“sign“ : "147C2CEEC3C0F19A854A55B90F26DB8C",
“uri “: "http://localhost:39450/yjapi/createOrder",
“data“ :
{
"pageIndex": 1,
"pageSize": 10,
"productName": "",
"startDate": "",
"endDate": "",
"LoneProductClassify": "",
"stockCate": "0",
"disType": "2",
"lang": "zh-cn"
}
}
返回示例:
正确时返回:
{
Code : 0,
Success : true,
Message : null,
Data :
{
productList :
[
{
RowNum : "1",
StockProductId : "107",
ProductNo : "LOP20-0051",
Qty : 20,
StockQty : 10,
QtyMode : 1,
Status : 1,
ProductName : "长隆自由行套票",
CoverImg : "",
EffectBegin : "2020/1/13 0:00:00",
EffectEnd : "2020/3/31 0:00:00",
StockCate : 2,
TravelId : "TRA14-0007",
DistributionId : 82,
DisType : 1,
TopCategory : 2,
LoneProductClassifyDesc : "",
ExchangeCode : "CNY",
MinPrice : 10,
UseDateLimit : 2,
Items :
[
{
ProductDetailItemName : "双床房(海马房)",
ItemQty : 1.
ServiceName : "长隆酒店",
ServiceAddr : "横琴",
ServiceTel : "",
SupplierName : "长隆酒店"
},
{
ProductDetailItemName : "大床房(企鹅房)",
ItemQty : 1.
ServiceName : "长隆酒店",
ServiceAddr : "横琴",
ServiceTel : "",
ServiceId : "HOT-S20-0161",
ServiceRole : "Hotel",
SupplierName : "长隆酒店"
}
],
DeliveryWays :
[
{
DeliveryWayId : 4,
DeliveryWay : "1",
DeliveryWayDesc : "线下交收",
DeliveryWayValue : "珠海城轨站23"
},
{
DeliveryWayId : 5,
DeliveryWay : "5",
DeliveryWayDesc : "门店自提",
DeliveryWayValue : "拱北中建商业大厦19楼"
},
{
DeliveryWayId : 6,
DeliveryWay : "5",
DeliveryWayDesc : "门店自提",
DeliveryWayValue : "龙岗区"
},
{
DeliveryWayId : 7,
DeliveryWay : "5",
DeliveryWayDesc : "门店自提",
DeliveryWayValue : null
}
]
}
],
Count : 3
}
}
错误时返回:
{
"Code" : 100002,
"Success" : false,
"Message" : "应用认证错误",
"Data" : ""
}
返回参数说明:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
Code | int | 代码 |
Success | bool | 请求是否成功 |
Message | string | 错误信息,成功时返回空 |
Data | string | 请求的数据结果 |
Data数据说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
RowNum | int | 序号 |
StockProductId | int | 产品库存Id |
StockNo | string | 库存编号 |
ProductNo | string | 产品编号 |
Remark | string | 产品库存备注 |
Qty | int | 入库数量 |
StockQty | int | 库存数量 |
QtyMode | int | 1=按总数(初始值:Qty=StockQty),2=按天(初始值:Qty*天数=StockQty) |
Status | int | 0=未上架,1=上架,2=下架 |
ProductName | string | 产品名称 |
CoverImg | string | 封面图url |
AdvertDesc | string | 广告语 |
VideoUrl | string | 视频链接 |
DeliveryWay | string | 交收方式(1线下交收 2电邮通知 3手机短信通知 4邮递 5门店自提(,号分隔多个)) |
EffectBegin | datetime | 有效时间开始 |
EffectEnd | datetime | 有效时间结束 |
StockCate | int | 1=采购库存,2=虚拟库存 |
TravelId | string | 分销旅行社编号 |
DistributionId | int | 分销Id |
DisType | int | 1=前台销售,2=B2C |
TopCategory | int | 产品类型编号 (1单项,2套票) |
LoneProductClassifyDesc | string | 产品类别 |
ExchangeCode | string | 币种 |
MinPrice | number | 最小价格 |
UseDateLimit | int | 1有效期内使用 2指定日期使用 |
BuyMode | int | 购买模式 1普通模式 2抢购模式 |
LimitTimeValue | int | 购买限制方式 按次数 0无限制 |
LimitQtyValue | int | 购买限制方式 按数量 0无限制 |
BuyDateLimit | int | 购买日期限制 提前天数 0当天 |
Items
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ServiceName | string | 服务商名称 |
ServiceAddr | string | 服务商地址 |
ServiceTel | string | 服务商电话 |
ProductDetailItemName | string | 产品名称 |
ItemQty | int | 数量 |
SupplierName | string | 供应商名称 |
Remark | string | 产品备注 |
IsDefault | int | 是否默认产品项目 |
DeliveryWays 线下交收地址,门店自提地址
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
DeliveryWayId | int | 交付方式Id |
DeliveryWay | string | 交付方式代码 |
DeliveryWayDesc | string | 交付方式代码描述 |
DeliveryWayValue | string | 交付方式对应值 |
备注:
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述