简要描述:
- 订单详情
请求URL:
- getOrderDetail
请求参数:
此数据为业务数据,作为调用参数中data字段的内容。
订单信息表
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
LineId | 是 | int | 线路ID |
OrderId | 是 | String | 订单编号 |
入参示例:
{
"apiKey" : "test1",
"apisecret" : "78FBB3D68B40A347644619ACF902CED3",
"currentTimeStamp" : "20171128142127",
"sign" : "B62EB129450697060E5A9C6A2736588E",
"uri" : "http://localhost:39450/tours/getOrderDetail",
"data" :
{
"LineId" : 8657,
"OrderId" : "BO171124-00475"
}
}
返回示例:
正确时返回:
{
"Code" : 0,
"Success" : true,
"Message" : "",
"Data" :
{
"LineId" : 8657,
"TeamId" : "2306",
"OrderId" : "BO171124-00475",
"AdultCount" : 2,
"ElderCount" : 0,
"ChildCount" : 0,
"AdultNoBedCount" : 0,
"ElderNoBedCount" : 0,
"ChildNoBedCount" : 0,
"BabyCount" : 0,
"SingleRoomCount" : 0,
"ContactName" : "张三",
"ContactMobile" : "13254625625",
"ContactEmail" : "",
"StartTime" : "2017-09-30",
"StartCity" : "吉林",
"OrderStatus" : "订单成功",
"SaleId" : 1,
"Remark" : "订单备注信息",
"Distributors" : "供应商",
"SaleInfo" : "销售员",
"ExtendedField" : "扩展字段",
"Amount" : 2400,
"LocalTravelInfo":
{
"TravelName":"如诗如梦旅行社有限公司",
"TravelTel":"0756-99999999",
"DepartName":"入境部",
"DepartTel":"13823661245",
},
IsBeGroup : true,
"TouristList" :
[
{
"OrderId" : "BO171124-00475",
"CustName" : "李四",
"Firstname" : "Si",
"Lastname" : "Li",
"SexType" : 1,
"TouristType" : 1,
"PaperType" : 1,
"PaperNum" : "4416521325252325",
"Tel" : "13523252635",
"VenueId" : 1,
"SeatNumber":12,
"RightsCardNo" : null
},
{
"OrderId" : "BO171124-00475",
"CustName" : "王五",
"Firstname" : "",
"Lastname" : "",
"SexType" : 2,
"TouristType" : 1,
"PaperType" : 1,
"PaperNum" : "4412352562525231215",
"Tel" : "13526252326",
"VenueId" : null,
"SeatNumber":13,
"RightsCardNo" : null
}
]
}
}
错误时返回:
{
"Code" : 100002,
"Success" : false,
"Message" : "应用认证错误",
"Data" : ""
}
返回参数说明:
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
Success | 是 | boolean | 是否成功,成功返回true,失败返回false |
Message | 是 | String | 错误信息,成功返回空 |
Data | 是 | String | 订单详情,成功返回订单详情,失败返回空 |
订单信息表
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
LineId | 是 | int | 线路ID |
TeamId | 是 | string(50) | 团号 |
OrderId | 是 | string | 订单编号 |
AdultCount | 是 | int | 成人人数,没有请填写0,人数必须于游客列表中的成人人数一致(对应游客信息中的TouristType=1) |
ElderCount | 是 | int | 长者人数,没有请填写0,人数必须于游客列表中的长者人数一致(对应游客信息中的TouristType=4) |
ChildCount | 是 | int | 小童人数,没有请填写0,人数必须于游客列表中的小童人数一致(对应游客信息中的TouristType=2) |
AdultNoBedCount | 是 | int | 成人不占床人数,没有请填写0,人数必须于游客列表中的成人不占床人数一致(对应游客信息中的TouristType=5) |
ElderNoBedCount | 是 | int | 长者不占床人数,没有请填写0,人数必须于游客列表中的长者不占床人数一致(对应游客信息中的TouristType=7) |
ChildNoBedCount | 是 | int | 小童不占床人数,没有请填写0,人数必须于游客列表中的小童不占床人数一致(对应游客信息中的TouristType=6) |
BabyCount | 是 | int | 婴儿人数,没有请填写0,人数必须于游客列表中的婴儿人数一致(对应游客信息中的TouristType=3) |
SingleRoomCount | 是 | int | 单房差数,没有请填写0 |
ContactName | 是 | string(50) | 联系人姓名 |
ContactMobile | 是 | string(20) | 联系人电话 |
ContactEmail | 是 | string(50) | 联系人Email |
StartTime | 是 | string(50) | 出发日期(团的出发日期),格式(yyyy-MM-dd) |
StartCity | 是 | String | 出发城市 |
OrderStatus | 是 | String | 订单状态 |
SaleId | 否 | int | 销售员ID |
Amount | 否 | decimal | 订单金额 |
Remark | 否 | string(64) | 备注,此地段只有B2B的产品才有效 |
Distributors | 否 | string(100) | api接入方的分销商信息,此地段只有B2B的产品才有效 |
SaleInfo | 否 | string(100) | api接入商的销售员信息,此地段只有B2B的产品才有效 |
ExtendedField | 否 | string | 扩展字段,此地段只有B2B的产品才有效 |
TouristList | 是 | List< Tourist> | 游客列表 |
IsBeGroup | 是 | bool | 是否成团,适用ERP线路 |
游客信息Tourist
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
CustName | 是 | string(50) | 游客姓名 |
Firstname | 否 | string(50) | 英文名的名 |
Lastname | 否 | string(50) | 英文名的姓 |
SexType | 是 | int | 性别:1男,2女 |
TouristType | 是 | int | 游客类型:1成才,2小童,3婴儿,4长者,5成人不占床,6小童不占床,7长者不占床 |
PaperType | 否 | int | 证件类型,1身份证,2护照,3军官证 |
PaperNum | 否 | string(50) | 证件号码 |
Tel | 否 | string(20) | 游客电话 |
VenueId | 否 | int | 集合地ID,此地段只有B2B的产品才有效 |
SeatNumber | 否 | int | 自动分配座位号 |
|RightsCardNo |否|string|使用的权益卡号|
地接社信息 LocalTravelInfo
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
TravelName | 是 | string | 旅行社名称 |
TravelTel | 是 | string | 旅行社电话 |
DepartName | 是 | string | 部门名称 |
DepartTel | 是 | string | 部门电话 |
备注:
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述